ตารางไซส์รองเท้า

ตารางไซส์รองเท้า
American 6 7 8 9 10 10.5/11 11/12 12/13 14 15
British 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
European 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Asian 23 1/2 24 1/2 25 1/2 26 1/2 27 1/2 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2

US Euro UK Inches CM
6 39 5.5 9.25" 23.5
6.5 39 6 9.5" 24.1
7 40 6.5 9.625" 24.4
7.5 40-41 7 9.75" 24.8
8 41 7.5 9.9375" 25.4
8.5 41-42 8 10.125" 25.7
9 42 8.5 10.25" 26
9.5 42-43 9 10.4375" 26.7
10 43 9.5 10.5625" 27
10.5 43-44 10 10.75" 27.3
11 44 10.5 10.9375" 27.9
11.5 44-45 11 11.125" 28.3
12 45 11.5 11.25" 28.6
13 46 12.5 11.5625" 29.4
14 47 13.5 11.875" 30.2
15 48 14.5 12.1875" 31
16 49 15.5 12.5" 31.8
17 50 16 13 33
18 51 16.5 13.25 33.7
19 52 17 14 34.6
20 53 17.5 14.25 35.6

Blog Archive

Followers


eXTReMe Tracker